JVC, KW-M25BT 2-DIN AV grotuvas su 6.8" ekranu, Bluetooth
JVC, KW-M25BT USB multimedija
USB Mirroring ANDROID įrenginiams
Naudojant JVC App programėlę telefone galima atvaizduoti telefono ekraną multimedijoje.
Galite naudotis daugybę programėlių | |||||||
Navigacija | Video | SNS aplikacijos | |||||
Aprašymas | |
JVC KW-M25BT multimedija su 6.8-colių lietimui jautriu ekranu (6.8" Wide VGA) ir integruota bluetooth technologija | |
Radijas | |
Radio Data System (RDS) sistema | Taip |
Skaitmeninis imtuvas | Taip |
Programuojamos stotys | 30 |
Stočių atmintis | Taip |
FM dažniai | 87.5 - 108.0MHz |
AM dažniai | (MW) 531 - 1,611kHz |
Pagrindinės savybės | |
Belaidis valdymas | Taip (reikalingas papildomas RM-RK259 pultelis) |
Galimybė valdyti nuo vairo | Taip |
ISO Jungtis | Taip |
Išmatavimai (plotis x aukštis x skersmuo) | 182 x 112 x 75 (mm) |
Svoris su pakuote | 1.6kg |
Svoris (be pakuotės) | 1.1kg |
iPod/iPhone valdymas | |
Muzikos grojimas iš Android | Taip (per bluetooth) |
Android "mirroring" | Taip (per USB) |
Ekranas | |
Ekrano dydis | 6.8" Wide VGA ekranas |
Mygtukų apšvietimo spalva | Mėlyna |
Pritakymas pagal save GUI | Taip |
Automatinis patamsėjimas/pašviesėjimas, ryškumo kontrolė | Taip |
Įvestys ir išvestys | |
AV įvestis | RCA x 1 |
Video išvestis | RCA |
Įvestinei galinio vaizdo kamerai | Taip |
Linijiniai išėjimai | 3 Poros (priekis + galas + žemų dažnių garsiakalbis |
Žemų dažnių garsiakalbio dažnių valdymas | Taip |
USB | |
USB jungtis | Taip |
Pozicija | Gale |
USB maitinimas | Taip (1A maksimaliai) |
Bluetooth | |
Integruotas bluetooth | Taip (išorinis mikrofonas yra komplekte) |
"Laisvų rankų" skambutis | Taip (HFP1.6 Wideband Speech) |
Audio grojimas ir valdymas (A2DP, AVRCP) | Taip |
Numerio rinkimas balsu | Taip |
Prieiga prie adresų knygutės | Taip |
Adresų knugutės perkėlimas | Taip |
Audio | |
Maksimali galia (priekis ir galas) | 50W x 4 |
Pilno srauto galia (priekis ir galas) | 21Wx4 |
MOS-FET stiprintuvas | Taip |
Tiesioginė jungtis žemų dažnių garsiakalbiui | Taip |
EQ | Taip (7-juostų grafinis EQ) |
Programuojamų EQ | Taip (5 programuojami + 1 vartotojo) |
Aukštų dažnių filtrai / žemų dažnių filtrai | -/Taip |
Palaikomi formatai | |
MP3 | USB |
WMA | USB |
WAV | USB |
AAC | USB |
WMA | USB |
FLAC | USB |
H.264 | USB |
WMV | USB |
MPEG 1/2 | USB |
MPEG 4 | USB |
AVI/MKV | USB |
JPEG/PNG | USB |
Žymės: jvc