16 prievadų, 16 PoE komutatorius Utepo UTP3-GSW1604S-MTP250
Modelis | UTP3-GSW1604S-MTP250 | ||
Variniai portai | 16*10/100/1000Base-T PoE RJ45(Auto-MDI/MDI-X) | ||
SFP portai | 4*1000 Base-X SFP(Mini-GBIC) | ||
Valdymo portas | 1*RJ45-R232 serial port(115200,8,N,1) | ||
Paleidimo mygtukas | Short press:restart; | ||
>5s Press: restore factory settings. | |||
Tinklo standartas | IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3Z, IEEE802.3X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p IEEE 802.3ad , IEEE 802.1D, IEEE 802.1X | ||
Perjungimo pajėgumas | 40Gbps / non-blocking | ||
Paketų persiuntimo greitis | 29.8Mpps | ||
Persiuntimo režimai | Store and Forward | ||
Paketų buferis | 12Mbit | ||
MAC adresų lentelė | 16K MAC address table with auto learning function | ||
Jumbo rėmas | 10K bytes | ||
PoE standartas | IEEE802.3af 15.4W, IEEE802.3at 30W | ||
PoEgalio perdavimo metodas | End-span | ||
PoE linijos pora | 1/2(+),3/6(-) | ||
Įvesties įtampa | Internal power adapter | ||
AC 100-240V 50/60Hz | |||
Suvartojimas | <250W (PoE consumption) | ||
PoE budget: 230W | |||
Viršįtampiai | 6KV | ||
Execute: IEC61000-4-5 | |||
Elektrostatinės iškrovos apsauga | 6KV: Contact discharge | ||
8KV: Air discharge | |||
Execute: IEC61000-4-2 | |||
Darbo temperatūra | -10-50℃ | ||
Saugyklos temperatūra | -40-85℃ | ||
Drėgmė | 5%-95%(Non-condensing) | ||
Matmenys(I×P×A) | 442mm×286mm×44mm | ||
Svoris | 3.859kg | ||
Sertifikatai | CE, FCC, ROHS | ||
Programinės įrangos parametrai | |||
Sąsajų valdymas | Logic Interface | Support port isolation | |
Support port rate settings | |||
Support port storm suppression | |||
Support IEEE802.3x flow control | |||
Support port traffic statistics | |||
Support port adaptation | |||
Loopback detection | |||
VLAN | VLAN Partition | VLAN based on port, VLAN based on MAC | |
Private VLAN, multicast VLAN | |||
VLAN Communication | VLAN intercommunication | ||
VLAN isolation | |||
VLAN Port Type | Access, Trunk, GVRP, QinQ | ||
MAC | Static MAC | ||
MAC Black hole | |||
Dynamic MAC | MAC address aging configuration | ||
MAC address learning limit | |||
Multicast MAC | Static Multicast MAC address | ||
Grįžtamo ryšio apsauga | STP/RSTP, ERPS v1,v2(G.8032), y.1731 CCM | ||
IP sąvybės | IP address : Classful IP address, classless IP address | ||
ARP | |||
IPv6 address configuration | |||
DHCP | Host DHCP service | DHCP pool | |
DHCP relay | DHCP snooping option 82 | ||
IGMP sąvybės | IGMP snooping | ||
GMRP | |||
QoS | Support 802.1p CoS/DSCP priority | ||
Support 8-Level priority management for switching | |||
Support WRR, PQ, DRR, WFQ, ACL based on ports and queues | |||
PoE valdymas | Support total power consumption control | ||
Support PoE ON/OFF | |||
Support single port 30W max. Power change and port output priority | |||
Saugos pobūdis | 802.1x | IEEE 802.1X Port/MAC based authentication, Radius | |
Support MAC address auto-learning, aging& filter | |||
Support port isolation, port speed-limited | |||
ACL | Basic ACL, advanced ACL | ||
System Log | Local system log management | ||
Remote System Log Management | |||
Mirroring | Port mirroring | ||
Sistemos valdyas ir priežiūra | Support WEB management, configuration through Telnet, SSH, Tracert v4 | ||
SNMPv1/v2/v3 management | |||
NTP | |||
Link layer discovery protocol (LLDP) | |||
IPv6 | Dual IPv4/IPv6 stack | ||
Ping IPv6, WEB IPv6 | |||
DHCPv6 snooping, DHCPv6 client | |||
IPv6 ACL, IPv6 SSH | |||
IPv6 neighbor discovery (ND) |