| Elektriniai parametrai |
|---|
| Įtampa (min) | 5V |
| Įtampa (max) | 13V |
| Įtampa | 5 to 13V peak to peak |
| Srovė (darbinė) | 500μA |
| Srovė (darbinė) matuota prie | 24V dc |
| Maitinimo įtampa (min) | 17V dc |
| Maitinimo įtampa (maks) | 35V dc |
| Maitinimo įtampa (Vmin-Vmax) | 17 to 35V dc |
| Aplinkos parametrai |
|---|
| Drėgmė (min) | 0% RH |
| Drėgmė (max) | 95% RH |
| Pranešimas | no condensation or icing |
| Drėgmė | 0% to 95% (no condensation or icing) |
| Temperatūra (min) | -40°C |
| Temperatūra (max) | 70°C |
| Temperatūros diapazonas | -40 to 70°C |
| Apsaugos lygis | IP52 |
| Atitiktis |
|---|
| Standartai | |
| Patvirtinimai | |
| Mechaniniai parametrai |
|---|
| Svoris | 281g |
| Spalva | White |
| Ilgis | 60mm |
| Plotis | 150mm |
| Gylis | 90mm |
| Relės išvesties diapazonas | 1A |
| Relės išvestis testuota prie | 30V ac |